Población de los departamentos de Francia 2026
Total de 101 departamentos: 69,081,996
| Norte | 2,613,295 |
| Bocas del Ródano | 2,119,367 |
| París | 2,047,602 |
| Ródano | 1,937,017 |
| Sena-Saint Denis | 1,745,657 |
| Gironda | 1,735,915 |
| Altos del Sena | 1,675,904 |
| Loira Atlántico | 1,522,543 |
| Alto Garona | 1,519,613 |
| Yvelines | 1,514,418 |
| Sena y Marne | 1,502,094 |
| Paso de Calais | 1,448,930 |
| Valle del Marne | 1,439,001 |
| Essonne | 1,364,840 |
| Isère | 1,316,321 |
| Valle del Oise | 1,304,986 |
| Hérault | 1,264,791 |
| Sena Marítimo | 1,261,832 |
| Bajo Rin | 1,174,367 |
| Alpes Marítimos | 1,154,619 |
| Var | 1,148,634 |
| Ille y Vilaine | 1,148,210 |
| Mosela | 1,049,746 |
| Finisterre | 945,340 |
| Reunión | 910,985 |
| Alta Saboya | 884,180 |
| Maine y Loira | 843,530 |
| Oise | 826,785 |
| Morbihan | 798,958 |
| Gard | 786,657 |
| Loira | 777,397 |
| Alto Rin | 771,128 |
| Vandea | 730,471 |
| Meurthe y Mosela | 729,051 |
| Pirineos Atlánticos | 723,077 |
| Calvados | 718,525 |
| Ain | 698,810 |
| Loiret | 696,921 |
| Charente Marítimo | 686,414 |
| Puy-de-Dôme | 664,282 |
| Indre y Loira | 624,278 |
| Costas de Armor | 617,550 |
| Eure | 603,667 |
| Vaucluse | 579,423 |
| Sarthe | 565,033 |
| Somme | 560,761 |
| Marne | 556,991 |
| Saona y Loira | 547,965 |
| Doubs | 546,618 |
| Côte-d’Or | 542,484 |
| Drôme | 528,418 |
| Aisne | 515,993 |
| Pirineos Orientales | 509,332 |
| Mancha | 498,153 |
| Saboya | 455,152 |
| Landas | 446,475 |
| Vienne | 436,529 |
| Eure y Loir | 433,197 |
| Dordoña | 421,332 |
| Tarn | 402,529 |
| Guadalupe | 382,586 |
| Aude | 381,829 |
| Deux-Sèvres | 374,788 |
| Alto Vienne | 372,371 |
| Martinica | 358,818 |
| Charente | 352,694 |
| Vosgos | 351,794 |
| Mayotte | 338,208 |
| Ardecha | 338,154 |
| Lot y Garona | 335,539 |
| Allier | 330,281 |
| Yonne | 329,814 |
| Loir y Cher | 326,899 |
| Aube | 307,946 |
| Mayenne | 303,649 |
| Guayana Francesa | 298,554 |
| Cher | 295,279 |
| Aveyron | 278,384 |
| Orne | 271,549 |
| Tarn y Garona | 267,905 |
| Ardenas | 261,420 |
| Jura | 256,448 |
| Corrèze | 241,707 |
| Altos Pirineos | 232,323 |
| Alto Saona | 231,130 |
| Alto Loira | 229,372 |
| Indre | 212,712 |
| Nièvre | 199,498 |
| Gers | 192,488 |
| Alta Córcega | 190,488 |
| Lot | 177,544 |
| Mosa | 177,105 |
| Córcega del Sur | 175,148 |
| Alpes de Alta Provenza | 170,438 |
| Alto Marne | 164,723 |
| Ariège | 157,151 |
| Altos Alpes | 145,889 |
| Cantal | 143,807 |
| Territorio de Belfort | 140,086 |
| Creuse | 114,943 |
| Lozère | 76,442 |
Source : Insee, Estimation de la population au 1er janvier 2026 (publicado el 13 de enero de 2026), resultados preliminares. Elaborado por Rollpie.