Population des États américains en 2025
Total des 50 États et du district de Columbia : 341,784,857
| Californie | 39,355,309 |
| Texas | 31,709,821 |
| Floride | 23,462,518 |
| État de New York | 20,002,427 |
| Pennsylvanie | 13,059,432 |
| Illinois | 12,719,141 |
| Ohio | 11,900,510 |
| Géorgie | 11,302,748 |
| Caroline du Nord | 11,197,968 |
| Michigan | 10,127,884 |
| New Jersey | 9,548,215 |
| Virginie | 8,880,107 |
| Washington (État) | 8,001,020 |
| Arizona | 7,623,818 |
| Tennessee | 7,315,076 |
| Massachusetts | 7,154,084 |
| Indiana | 6,973,333 |
| Missouri | 6,270,541 |
| Maryland | 6,265,347 |
| Colorado | 6,012,561 |
| Wisconsin | 5,972,787 |
| Minnesota | 5,830,405 |
| Caroline du Sud | 5,570,274 |
| Alabama | 5,193,088 |
| Louisiane | 4,618,189 |
| Kentucky | 4,606,864 |
| Oregon | 4,273,586 |
| Oklahoma | 4,123,288 |
| Connecticut | 3,688,496 |
| Utah | 3,538,904 |
| Nevada | 3,282,188 |
| Iowa | 3,238,387 |
| Arkansas | 3,114,791 |
| Kansas | 2,977,220 |
| Mississippi | 2,954,160 |
| Nouveau-Mexique | 2,125,498 |
| Idaho | 2,029,733 |
| Nebraska | 2,018,006 |
| Virginie-Occidentale | 1,766,147 |
| Hawaï | 1,432,820 |
| New Hampshire | 1,415,342 |
| Maine | 1,414,874 |
| Montana | 1,144,694 |
| Rhode Island | 1,114,521 |
| Delaware | 1,059,952 |
| Dakota du Sud | 935,094 |
| Dakota du Nord | 799,358 |
| Alaska | 737,270 |
| Washington (district de Columbia) | 693,645 |
| Vermont | 644,663 |
| Wyoming | 588,753 |
Estimations au 1er juillet fondées sur le recensement de 2020 (Vintage 2025). À chaque nouvelle série d’estimations, le Bureau du recensement révise toutes les années jusqu’en 2020. Les chiffres jusqu’en 2019 proviennent d’autres séries : de 2010 à 2019, les estimations intercensitaires entre les recensements de 2010 et de 2020 ; jusqu’en 2009, celles entre les recensements de 2000 et de 2010. Porto Rico ne fait pas partie du total des États-Unis et ne figure pas dans le tableau.
Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, District of Columbia, and Puerto Rico: April 1, 2020 to July 1, 2025 (NST-EST2025-POP). Source: U.S. Census Bureau, Population Division. Release Date: January 2026.
Consulté le 28 septembre 2026. Mise en forme par Rollpie.