Popolazione dei dipartimenti francesi 2026
Totale di 101 dipartimenti: 69,081,996
| Nord | 2,613,295 |
| Bocche del Rodano | 2,119,367 |
| Parigi | 2,047,602 |
| Rodano | 1,937,017 |
| Senna-Saint-Denis | 1,745,657 |
| Gironda | 1,735,915 |
| Hauts-de-Seine | 1,675,904 |
| Loira Atlantica | 1,522,543 |
| Alta Garonna | 1,519,613 |
| Yvelines | 1,514,418 |
| Senna e Marna | 1,502,094 |
| Passo di Calais | 1,448,930 |
| Valle della Marna | 1,439,001 |
| Essonne | 1,364,840 |
| Isère | 1,316,321 |
| Val-d'Oise | 1,304,986 |
| Hérault | 1,264,791 |
| Senna Marittima | 1,261,832 |
| Basso Reno | 1,174,367 |
| Alpi Marittime | 1,154,619 |
| Var | 1,148,634 |
| Ille-et-Vilaine | 1,148,210 |
| Mosella | 1,049,746 |
| Finistère | 945,340 |
| Riunione | 910,985 |
| Alta Savoia | 884,180 |
| Maine e Loira | 843,530 |
| Oise | 826,785 |
| Morbihan | 798,958 |
| Gard | 786,657 |
| Loira | 777,397 |
| Alto Reno | 771,128 |
| Vandea | 730,471 |
| Meurthe e Mosella | 729,051 |
| Pirenei Atlantici | 723,077 |
| Calvados | 718,525 |
| Ain | 698,810 |
| Loiret | 696,921 |
| Charente Marittima | 686,414 |
| Puy-de-Dôme | 664,282 |
| Indre e Loira | 624,278 |
| Côtes-d'Armor | 617,550 |
| Eure | 603,667 |
| Vaucluse | 579,423 |
| Sarthe | 565,033 |
| Somme | 560,761 |
| Marna | 556,991 |
| Saona e Loira | 547,965 |
| Doubs | 546,618 |
| Côte-d’Or | 542,484 |
| Drôme | 528,418 |
| Aisne | 515,993 |
| Pirenei Orientali | 509,332 |
| Manica | 498,153 |
| Savoia | 455,152 |
| Landes | 446,475 |
| Vienne | 436,529 |
| Eure-et-Loir | 433,197 |
| Dordogna | 421,332 |
| Tarn | 402,529 |
| Guadalupa | 382,586 |
| Aude | 381,829 |
| Deux-Sèvres | 374,788 |
| Alta Vienne | 372,371 |
| Martinica | 358,818 |
| Charente | 352,694 |
| Vosgi | 351,794 |
| Mayotte | 338,208 |
| Ardèche | 338,154 |
| Lot e Garonna | 335,539 |
| Allier | 330,281 |
| Yonne | 329,814 |
| Loir-et-Cher | 326,899 |
| Aube | 307,946 |
| Mayenne | 303,649 |
| Guyana francese | 298,554 |
| Cher | 295,279 |
| Aveyron | 278,384 |
| Orne | 271,549 |
| Tarn e Garonna | 267,905 |
| Ardenne | 261,420 |
| Giura | 256,448 |
| Corrèze | 241,707 |
| Alti Pirenei | 232,323 |
| Alta Saona | 231,130 |
| Alta Loira | 229,372 |
| Indre | 212,712 |
| Nièvre | 199,498 |
| Gers | 192,488 |
| Alta Corsica | 190,488 |
| Lot | 177,544 |
| Mosa | 177,105 |
| Corsica del Sud | 175,148 |
| Alpi dell'Alta Provenza | 170,438 |
| Alta Marna | 164,723 |
| Ariège | 157,151 |
| Alte Alpi | 145,889 |
| Cantal | 143,807 |
| Territorio di Belfort | 140,086 |
| Creuse | 114,943 |
| Lozère | 76,442 |
Source : Insee, Estimation de la population au 1er janvier 2026 (pubblicato il 13 gennaio 2026), risultati preliminari. Elaborazione di Rollpie.