イタリアの州別人口ランキング 2026
20 州の合計 58,942,828
| ロンバルディア州 | 10,065,694 |
| ラツィオ州 | 5,709,444 |
| カンパニア州 | 5,568,703 |
| ヴェネト州 | 4,857,460 |
| シチリア州 | 4,775,194 |
| エミリア=ロマーニャ州 | 4,477,009 |
| ピエモンテ州 | 4,255,006 |
| プーリア州 | 3,865,277 |
| トスカーナ州 | 3,659,222 |
| カラブリア州 | 1,827,571 |
| サルデーニャ州 | 1,554,490 |
| リグーリア州 | 1,511,988 |
| マルケ州 | 1,479,832 |
| アブルッツォ州 | 1,267,222 |
| フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州 | 1,193,496 |
| トレンティーノ=アルト・アディジェ州 | 1,090,818 |
| ウンブリア州 | 850,627 |
| バジリカータ州 | 525,281 |
| モリーゼ州 | 285,940 |
| ヴァッレ・ダオスタ州 | 122,554 |
2026 年の値は Istat の推計値です。
出典: Istat「Resident population on 1st January: Italy, regions, provinces」(2026 年 9 月 28 日に取得、利用許諾 CC BY 4.0)をもとに Rollpie が作成