Ludność departamentów Francji 2026
Liczba departamentów: 101, łącznie 69,081,996
| Nord | 2,613,295 |
| Delta Rodanu | 2,119,367 |
| Paryż | 2,047,602 |
| Rodan | 1,937,017 |
| Sekwana-Saint-Denis | 1,745,657 |
| Żyronda | 1,735,915 |
| Hauts-de-Seine | 1,675,904 |
| Loara Atlantycka | 1,522,543 |
| Górna Garonna | 1,519,613 |
| Yvelines | 1,514,418 |
| Sekwana i Marna | 1,502,094 |
| Pas-de-Calais | 1,448,930 |
| Dolina Marny | 1,439,001 |
| Essonne | 1,364,840 |
| Isère | 1,316,321 |
| Dolina Oise | 1,304,986 |
| Hérault | 1,264,791 |
| Sekwana Nadmorska | 1,261,832 |
| Dolny Ren | 1,174,367 |
| Alpy Nadmorskie | 1,154,619 |
| Var | 1,148,634 |
| Ille-et-Vilaine | 1,148,210 |
| Mozela | 1,049,746 |
| Finistère | 945,340 |
| Reunion | 910,985 |
| Górna Sabaudia | 884,180 |
| Maine i Loara | 843,530 |
| Oise | 826,785 |
| Morbihan | 798,958 |
| Gard | 786,657 |
| Loara | 777,397 |
| Górny Ren | 771,128 |
| Wandea | 730,471 |
| Meurthe i Mozela | 729,051 |
| Pireneje Atlantyckie | 723,077 |
| Calvados | 718,525 |
| Ain | 698,810 |
| Loiret | 696,921 |
| Charente-Maritime | 686,414 |
| Puy-de-Dôme | 664,282 |
| Indre-et-Loire | 624,278 |
| Côtes-d'Armor | 617,550 |
| Eure | 603,667 |
| Vaucluse | 579,423 |
| Sarthe | 565,033 |
| Somma | 560,761 |
| Marna | 556,991 |
| Saona i Loara | 547,965 |
| Doubs | 546,618 |
| Côte-d’Or | 542,484 |
| Drôme | 528,418 |
| Aisne | 515,993 |
| Pireneje Wschodnie | 509,332 |
| Manche | 498,153 |
| Sabaudia | 455,152 |
| Landy | 446,475 |
| Vienne | 436,529 |
| Eure-et-Loir | 433,197 |
| Dordogne | 421,332 |
| Tarn | 402,529 |
| Gwadelupa | 382,586 |
| Aude | 381,829 |
| Deux-Sèvres | 374,788 |
| Haute-Vienne | 372,371 |
| Martynika | 358,818 |
| Charente | 352,694 |
| Wogezy | 351,794 |
| Majotta | 338,208 |
| Ardèche | 338,154 |
| Lot i Garonne | 335,539 |
| Allier | 330,281 |
| Yonne | 329,814 |
| Loir-et-Cher | 326,899 |
| Aube | 307,946 |
| Mayenne | 303,649 |
| Gujana Francuska | 298,554 |
| Cher | 295,279 |
| Aveyron | 278,384 |
| Orne | 271,549 |
| Tarn i Garonna | 267,905 |
| Ardeny | 261,420 |
| Jura | 256,448 |
| Corrèze | 241,707 |
| Pireneje Wysokie | 232,323 |
| Górna Saona | 231,130 |
| Górna Loara | 229,372 |
| Indre | 212,712 |
| Nièvre | 199,498 |
| Gers | 192,488 |
| Górna Korsyka | 190,488 |
| Lot | 177,544 |
| Moza | 177,105 |
| Korsyka Południowa | 175,148 |
| Alpy Górnej Prowansji | 170,438 |
| Górna Marna | 164,723 |
| Ariège | 157,151 |
| Alpy Wysokie | 145,889 |
| Cantal | 143,807 |
| Territoire de Belfort | 140,086 |
| Creuse | 114,943 |
| Lozère | 76,442 |
Source : Insee, Estimation de la population au 1er janvier 2026 (opublikowano 13 stycznia 2026), wyniki wczesne. Opracowanie: Rollpie.