População dos departamentos franceses 2026
Total de 101 departamentos: 69,081,996
| Norte | 2,613,295 |
| Bocas do Ródano | 2,119,367 |
| Paris | 2,047,602 |
| Ródano | 1,937,017 |
| Seine-Saint-Denis | 1,745,657 |
| Gironda | 1,735,915 |
| Altos do Sena | 1,675,904 |
| Loire-Atlantique | 1,522,543 |
| Alta Garona | 1,519,613 |
| Yvelines | 1,514,418 |
| Sena e Marne | 1,502,094 |
| Pas-de-Calais | 1,448,930 |
| Val-de-Marne | 1,439,001 |
| Essonne | 1,364,840 |
| Isère | 1,316,321 |
| Val-d'Oise | 1,304,986 |
| Hérault | 1,264,791 |
| Sena Marítimo | 1,261,832 |
| Baixo Reno | 1,174,367 |
| Alpes Marítimos | 1,154,619 |
| Var | 1,148,634 |
| Ille-et-Vilaine | 1,148,210 |
| Mosela | 1,049,746 |
| Finistère | 945,340 |
| Reunião | 910,985 |
| Alta Saboia | 884,180 |
| Maine-et-Loire | 843,530 |
| Oise | 826,785 |
| Morbihan | 798,958 |
| Gard | 786,657 |
| Loire | 777,397 |
| Alto Reno | 771,128 |
| Vendeia | 730,471 |
| Meurthe-et-Moselle | 729,051 |
| Pirenéus Atlânticos | 723,077 |
| Calvados | 718,525 |
| Ain | 698,810 |
| Loiret | 696,921 |
| Charente-Maritime | 686,414 |
| Puy-de-Dôme | 664,282 |
| Indre-et-Loire | 624,278 |
| Côtes-d'Armor | 617,550 |
| Eure | 603,667 |
| Vaucluse | 579,423 |
| Sarthe | 565,033 |
| Somme | 560,761 |
| Marne | 556,991 |
| Saône-et-Loire | 547,965 |
| Doubs | 546,618 |
| Côte-d’Or | 542,484 |
| Drôme | 528,418 |
| Aisne | 515,993 |
| Pirenéus Orientais | 509,332 |
| Mancha | 498,153 |
| Saboia | 455,152 |
| Landes | 446,475 |
| Vienne | 436,529 |
| Eure-et-Loir | 433,197 |
| Dordonha | 421,332 |
| Tarn | 402,529 |
| Guadalupe | 382,586 |
| Aude | 381,829 |
| Deux-Sèvres | 374,788 |
| Haute-Vienne | 372,371 |
| Martinica | 358,818 |
| Charente | 352,694 |
| Vosges | 351,794 |
| Mayotte | 338,208 |
| Ardèche | 338,154 |
| Lot e Garona | 335,539 |
| Allier | 330,281 |
| Yonne | 329,814 |
| Loir-et-Cher | 326,899 |
| Aube | 307,946 |
| Mayenne | 303,649 |
| Guiana Francesa | 298,554 |
| Cher | 295,279 |
| Aveyron | 278,384 |
| Orne | 271,549 |
| Tarn-et-Garonne | 267,905 |
| Ardenas | 261,420 |
| Jura | 256,448 |
| Corrèze | 241,707 |
| Altos Pirenéus | 232,323 |
| Haute-Saône | 231,130 |
| Haute-Loire | 229,372 |
| Indre | 212,712 |
| Nièvre | 199,498 |
| Gers | 192,488 |
| Alta Córsega | 190,488 |
| Lot | 177,544 |
| Meuse | 177,105 |
| Córsega do Sul | 175,148 |
| Alpes da Alta Provença | 170,438 |
| Haute-Marne | 164,723 |
| Ariège | 157,151 |
| Altos Alpes | 145,889 |
| Cantal | 143,807 |
| Território de Belfort | 140,086 |
| Creuse | 114,943 |
| Lozère | 76,442 |
Source : Insee, Estimation de la population au 1er janvier 2026 (publicado em 13 de janeiro de 2026), resultados preliminares. Elaborado por Rollpie.