ประชากรจังหวัดของฝรั่งเศส 2026
รวม 101 จังหวัด: 69,081,996
| จังหวัดนอร์ | 2,613,295 |
| จังหวัดบุช-ดูว์-โรน | 2,119,367 |
| ปารีส | 2,047,602 |
| จังหวัดโรน | 1,937,017 |
| จังหวัดแซน-แซ็ง-เดอนี | 1,745,657 |
| จังหวัดฌีรงด์ | 1,735,915 |
| จังหวัดโอดแซน | 1,675,904 |
| จังหวัดลัวรัตล็องติก | 1,522,543 |
| จังหวัดโอต-การอน | 1,519,613 |
| จังหวัดอีฟว์ลีน | 1,514,418 |
| จังหวัดแซเนมาร์น | 1,502,094 |
| จังหวัดปาดกาแล | 1,448,930 |
| จังหวัดวาล-เดอ-มาร์น | 1,439,001 |
| จังหวัดเอซอน | 1,364,840 |
| จังหวัดอีแซร์ | 1,316,321 |
| จังหวัดวาล-ดวซ | 1,304,986 |
| จังหวัดเอโร | 1,264,791 |
| จังหวัดแซน-มารีตีม | 1,261,832 |
| จังหวัดบา-แร็ง | 1,174,367 |
| จังหวัดอาลป์-มารีตีม | 1,154,619 |
| จังหวัดวาร์ | 1,148,634 |
| จังหวัดอีเลวีแลน | 1,148,210 |
| จังหวัดมอแซล | 1,049,746 |
| จังหวัดฟีนิสแตร์ | 945,340 |
| เรอูว์นียง | 910,985 |
| จังหวัดโอต-ซาวัว | 884,180 |
| จังหวัดแมเนลัวร์ | 843,530 |
| จังหวัดอวซ | 826,785 |
| จังหวัดมอร์บีอ็อง | 798,958 |
| จังหวัดการ์ | 786,657 |
| จังหวัดลัวร์ | 777,397 |
| จังหวัดโอ-แร็ง | 771,128 |
| จังหวัดว็องเด | 730,471 |
| จังหวัดเมอร์เตมอแซล | 729,051 |
| จังหวัดปีเรเน-อัตล็องติก | 723,077 |
| จังหวัดกาลวาโดส | 718,525 |
| จังหวัดแอ็ง | 698,810 |
| จังหวัดลัวแร | 696,921 |
| จังหวัดชาร็องต์-มารีตีม | 686,414 |
| จังหวัดปุย-เดอ-โดม | 664,282 |
| จังหวัดแอ็งเดรลัวร์ | 624,278 |
| จังหวัดโกต-ดาร์มอร์ | 617,550 |
| จังหวัดเออร์ | 603,667 |
| จังหวัดโวกลูซ | 579,423 |
| จังหวัดซาร์ต | 565,033 |
| จังหวัดซอม | 560,761 |
| จังหวัดมาร์น | 556,991 |
| จังหวัดโซเนลัวร์ | 547,965 |
| จังหวัดดู | 546,618 |
| จังหวัดโกต-ดอร์ | 542,484 |
| จังหวัดโดรม | 528,418 |
| จังหวัดแอน | 515,993 |
| จังหวัดปีเรเน-ออรีย็องตาล | 509,332 |
| จังหวัดม็องช์ | 498,153 |
| จังหวัดซาวัว | 455,152 |
| จังหวัดล็องด์ | 446,475 |
| จังหวัดเวียน | 436,529 |
| จังหวัดเออเรลัวร์ | 433,197 |
| จังหวัดดอร์ดอญ | 421,332 |
| จังหวัดตาร์น | 402,529 |
| กัวเดอลุป | 382,586 |
| จังหวัดโอด | 381,829 |
| จังหวัดเดอ-แซฟวร์ | 374,788 |
| จังหวัดโอต-เวียน | 372,371 |
| มาร์ตีนิก | 358,818 |
| จังหวัดชาร็องต์ | 352,694 |
| จังหวัดโวฌ | 351,794 |
| มายอต | 338,208 |
| จังหวัดอาร์แด็ช | 338,154 |
| จังหวัดลอเตการอน | 335,539 |
| จังหวัดอาลีเย | 330,281 |
| จังหวัดอียอน | 329,814 |
| จังหวัดลัวเรแชร์ | 326,899 |
| จังหวัดโอบ | 307,946 |
| จังหวัดมาแยน | 303,649 |
| เฟรนช์เกียนา | 298,554 |
| จังหวัดแชร์ | 295,279 |
| จังหวัดอาแวรง | 278,384 |
| จังหวัดออร์น | 271,549 |
| จังหวัดตาร์เนการอน | 267,905 |
| จังหวัดอาร์แดน | 261,420 |
| จังหวัดฌูว์รา | 256,448 |
| จังหวัดกอแรซ | 241,707 |
| จังหวัดโอต-ปีเรเน | 232,323 |
| จังหวัดโอต-โซน | 231,130 |
| จังหวัดโอต-ลัวร์ | 229,372 |
| จังหวัดแอ็งดร์ | 212,712 |
| จังหวัดเนียฟวร์ | 199,498 |
| จังหวัดแฌร์ | 192,488 |
| จังหวัดโอต-กอร์ส | 190,488 |
| จังหวัดล็อต | 177,544 |
| จังหวัดเมิซ | 177,105 |
| จังหวัดกอร์ส-ดูว์-ซูด | 175,148 |
| จังหวัดอาลป์-เดอ-โอต-พรอว็องส์ | 170,438 |
| จังหวัดโอต-มาร์น | 164,723 |
| จังหวัดอาเรียฌ | 157,151 |
| จังหวัดโอตซาลป์ | 145,889 |
| จังหวัดก็องตาล | 143,807 |
| จังหวัดแตรีตัวร์เดอแบลฟอร์ | 140,086 |
| จังหวัดเคริซ | 114,943 |
| จังหวัดลอแซร์ | 76,442 |
Source : Insee, Estimation de la population au 1er janvier 2026 (เผยแพร่ 13 มกราคม 2026), ผลประมาณการล่วงหน้า จัดทำโดย Rollpie