義大利各大區人口 2026
20個大區合計 58,942,828
| 倫巴底 | 10,065,694 |
| 拉齊奧 | 5,709,444 |
| 坎帕尼亞 | 5,568,703 |
| 威尼托 | 4,857,460 |
| 西西里島 | 4,775,194 |
| 艾米利亞-羅馬涅 | 4,477,009 |
| 皮埃蒙特 | 4,255,006 |
| 普利亞 | 3,865,277 |
| 托斯卡尼 | 3,659,222 |
| 卡拉布里亞 | 1,827,571 |
| 薩丁尼亞島 | 1,554,490 |
| 利古里亞 | 1,511,988 |
| 馬凱 | 1,479,832 |
| 阿布魯佐 | 1,267,222 |
| 弗留利-威尼斯朱利亚 | 1,193,496 |
| 特伦蒂诺-上阿迪杰 | 1,090,818 |
| 翁布里亚 | 850,627 |
| 巴西利卡塔 | 525,281 |
| 莫利塞 | 285,940 |
| 奧斯塔谷 | 122,554 |
2026年的數值為 Istat 的估計值。
來源:Istat,Resident population on 1st January: Italy, regions, provinces(2026年9月28日取得,授權條款 CC BY 4.0)。由 Rollpie 整理。