美國各州人口 2025
50個州和華盛頓哥倫比亞特區合計 341,784,857
| 加利福尼亞州 | 39,355,309 |
| 德克薩斯州 | 31,709,821 |
| 佛羅里達州 | 23,462,518 |
| 紐約州 | 20,002,427 |
| 賓夕法尼亞州 | 13,059,432 |
| 伊利諾州 | 12,719,141 |
| 俄亥俄州 | 11,900,510 |
| 喬治亞州 | 11,302,748 |
| 北卡羅来納州 | 11,197,968 |
| 密西根州 | 10,127,884 |
| 紐澤西州 | 9,548,215 |
| 維吉尼亞州 | 8,880,107 |
| 華盛頓州 | 8,001,020 |
| 亞利桑那州 | 7,623,818 |
| 田納西州 | 7,315,076 |
| 麻薩諸塞州 | 7,154,084 |
| 印第安納州 | 6,973,333 |
| 密蘇里州 | 6,270,541 |
| 馬里蘭州 | 6,265,347 |
| 科羅拉多州 | 6,012,561 |
| 威斯康辛州 | 5,972,787 |
| 明尼蘇達州 | 5,830,405 |
| 南卡羅萊納州 | 5,570,274 |
| 阿拉巴馬州 | 5,193,088 |
| 路易斯安那州 | 4,618,189 |
| 肯塔基州 | 4,606,864 |
| 奧勒岡州 | 4,273,586 |
| 俄克拉荷馬州 | 4,123,288 |
| 康乃狄克州 | 3,688,496 |
| 猶他州 | 3,538,904 |
| 內華達州 | 3,282,188 |
| 愛荷華州 | 3,238,387 |
| 阿肯色州 | 3,114,791 |
| 堪薩斯州 | 2,977,220 |
| 密西西比州 | 2,954,160 |
| 新墨西哥州 | 2,125,498 |
| 愛達荷州 | 2,029,733 |
| 內布拉斯加州 | 2,018,006 |
| 西維吉尼亞州 | 1,766,147 |
| 夏威夷州 | 1,432,820 |
| 新罕布夏州 | 1,415,342 |
| 緬因州 | 1,414,874 |
| 蒙大拿州 | 1,144,694 |
| 羅德島州 | 1,114,521 |
| 德拉瓦州 | 1,059,952 |
| 南達科他州 | 935,094 |
| 北達科他州 | 799,358 |
| 阿拉斯加州 | 737,270 |
| 華盛頓哥倫比亞特區 | 693,645 |
| 佛蒙特州 | 644,663 |
| 懷俄明州 | 588,753 |
7月1日的估計值,以2020年人口普查為基準(Vintage 2025)。美國人口普查局每次發布新的估計時,都會修訂2020年以來的所有年份。2019年以前的數值來自其他估計:2010年至2019年為2010年與2020年人口普查之間的估計,2009年以前為2000年與2010年人口普查之間的估計。波多黎各不計入美國總數,因此未列入表中。
Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, District of Columbia, and Puerto Rico: April 1, 2020 to July 1, 2025 (NST-EST2025-POP). Source: U.S. Census Bureau, Population Division. Release Date: January 2026.
2026年9月28日取得。由 Rollpie 整理。