今年 2024 年(令和 6 年)は辰年。
十干 :甲(コウ、きのえ)
十二支:辰(シン、たつ)
干支 :甲辰(コウシン、きのえたつ)
十干の甲は音読みでコウ、訓読みできのえと読みます。十二支の辰は音読みでシン、訓読みでたつと読みます。
これらをつなげた十干十二支の甲辰は音読みでコウシン、訓読みできのえたつと読みます。
甲(きのえ)は十干において木の兄(陽)を意味します。
来年 2025 年と昨年 2023 年の干支
来年 2025 年(令和 7 年)は巳年。
十干 :乙(イツ、きのと)
十二支:巳(シ、み)
干支 :乙巳(イツシ、きのとみ)
※乙はオツとイツの読み方があります。慣例にならってこの記事では「イツシ」としました。
昨年 2023 年(令和 5 年)は卯年。
十干 :癸(キ、みずのと)
十二支:卯(ボウ、う)
干支 :癸卯(キボウ、みずのとう)
十干十二支
十干十二支(じゅっかんじゅうにし)は十干(じゅっかん)と十二支(じゅうにし)を合わせた言葉で、干支(えと)と略される。
干支は年ごとに「丙」や「申」といった漢字を二文字あてたもので、2021年の干支は「辛丑」。前半の漢字が十干、後半の漢字が十二支です。
干支 = 十干 + 十二支
十干
漢字 | 音読み | 訓読み |
---|---|---|
甲 | コウ | きのえ |
乙 | オツ イツ |
きのと |
丙 | ヘイ | ひのえ |
丁 | テイ | ひのと |
戊 | ボ | つちのえ |
己 | キ | つちのと |
庚 | コウ | かのえ |
辛 | シン | かのと |
壬 | ジン | みずのえ |
癸 | キ | みずのと |
十二支
漢字 | 音読み | 訓読み |
---|---|---|
子 | シ | ね |
丑 | チュウ | うし |
寅 | イン | とら |
卯 | ボウ | う |
辰 | シン | たつ |
巳 | シ | み |
午 | ゴ | うま |
未 | ビ | ひつじ |
申 | シン | さる |
酉 | ユウ | とり |
戌 | ジュツ | いぬ |
亥 | ガイ | い |
十干十二支(干支)早見表
十干十二支は1924年の甲子(きのえね)を基準にするとわかりやすい。
十干は十年で一周、十二支は十二年で一周するため、十干十二支は六十年で一周する。十干十二支の始まりである「甲子」は1924年、1984年にありました。
西暦 | 和暦 | 十干 | 読み | 十二支 | 読み |
---|---|---|---|---|---|
1924年 | 大正13年 | 甲 | きのえ | 子 | ね |
1925年 | 大正14年 | 乙 | きのと | 丑 | うし |
1926年 | 昭和元年 | 丙 | ひのえ | 寅 | とら |
1927年 | 昭和2年 | 丁 | ひのと | 卯 | う |
1928年 | 昭和3年 | 戊 | つちのえ | 辰 | たつ |
1929年 | 昭和4年 | 己 | つちのと | 巳 | み |
1930年 | 昭和5年 | 庚 | かのえ | 午 | うま |
1931年 | 昭和6年 | 辛 | かのと | 未 | ひつじ |
1932年 | 昭和7年 | 壬 | みずのえ | 申 | さる |
1933年 | 昭和8年 | 癸 | みずのと | 酉 | とり |
1934年 | 昭和9年 | 甲 | きのえ | 戌 | いぬ |
1935年 | 昭和10年 | 乙 | きのと | 亥 | い |
1936年 | 昭和11年 | 丙 | ひのえ | 子 | ね |
1937年 | 昭和12年 | 丁 | ひのと | 丑 | うし |
1938年 | 昭和13年 | 戊 | つちのえ | 寅 | とら |
1939年 | 昭和14年 | 己 | つちのと | 卯 | う |
1940年 | 昭和15年 | 庚 | かのえ | 辰 | たつ |
1941年 | 昭和16年 | 辛 | かのと | 巳 | み |
1942年 | 昭和17年 | 壬 | みずのえ | 午 | うま |
1943年 | 昭和18年 | 癸 | みずのと | 未 | ひつじ |
1944年 | 昭和19年 | 甲 | きのえ | 申 | さる |
1945年 | 昭和20年 | 乙 | きのと | 酉 | とり |
1946年 | 昭和21年 | 丙 | ひのえ | 戌 | いぬ |
1947年 | 昭和22年 | 丁 | ひのと | 亥 | い |
1948年 | 昭和23年 | 戊 | つちのえ | 子 | ね |
1949年 | 昭和24年 | 己 | つちのと | 丑 | うし |
1950年 | 昭和25年 | 庚 | かのえ | 寅 | とら |
1951年 | 昭和26年 | 辛 | かのと | 卯 | う |
1952年 | 昭和27年 | 壬 | みずのえ | 辰 | たつ |
1953年 | 昭和28年 | 癸 | みずのと | 巳 | み |
1954年 | 昭和29年 | 甲 | きのえ | 午 | うま |
1955年 | 昭和30年 | 乙 | きのと | 未 | ひつじ |
1956年 | 昭和31年 | 丙 | ひのえ | 申 | さる |
1957年 | 昭和32年 | 丁 | ひのと | 酉 | とり |
1958年 | 昭和33年 | 戊 | つちのえ | 戌 | いぬ |
1959年 | 昭和34年 | 己 | つちのと | 亥 | い |
1960年 | 昭和35年 | 庚 | かのえ | 子 | ね |
1961年 | 昭和36年 | 辛 | かのと | 丑 | うし |
1962年 | 昭和37年 | 壬 | みずのえ | 寅 | とら |
1963年 | 昭和38年 | 癸 | みずのと | 卯 | う |
1964年 | 昭和39年 | 甲 | きのえ | 辰 | たつ |
1965年 | 昭和40年 | 乙 | きのと | 巳 | み |
1966年 | 昭和41年 | 丙 | ひのえ | 午 | うま |
1967年 | 昭和42年 | 丁 | ひのと | 未 | ひつじ |
1968年 | 昭和43年 | 戊 | つちのえ | 申 | さる |
1969年 | 昭和44年 | 己 | つちのと | 酉 | とり |
1970年 | 昭和45年 | 庚 | かのえ | 戌 | いぬ |
1971年 | 昭和46年 | 辛 | かのと | 亥 | い |
1972年 | 昭和47年 | 壬 | みずのえ | 子 | ね |
1973年 | 昭和48年 | 癸 | みずのと | 丑 | うし |
1974年 | 昭和49年 | 甲 | きのえ | 寅 | とら |
1975年 | 昭和50年 | 乙 | きのと | 卯 | う |
1976年 | 昭和51年 | 丙 | ひのえ | 辰 | たつ |
1977年 | 昭和52年 | 丁 | ひのと | 巳 | み |
1978年 | 昭和53年 | 戊 | つちのえ | 午 | うま |
1979年 | 昭和54年 | 己 | つちのと | 未 | ひつじ |
1980年 | 昭和55年 | 庚 | かのえ | 申 | さる |
1981年 | 昭和56年 | 辛 | かのと | 酉 | とり |
1982年 | 昭和57年 | 壬 | みずのえ | 戌 | いぬ |
1983年 | 昭和58年 | 癸 | みずのと | 亥 | い |
1984年 | 昭和59年 | 甲 | きのえ | 子 | ね |
1985年 | 昭和60年 | 乙 | きのと | 丑 | うし |
1986年 | 昭和61年 | 丙 | ひのえ | 寅 | とら |
1987年 | 昭和62年 | 丁 | ひのと | 卯 | う |
1988年 | 昭和63年 | 戊 | つちのえ | 辰 | たつ |
1989年 | 平成元年 | 己 | つちのと | 巳 | み |
1990年 | 平成2年 | 庚 | かのえ | 午 | うま |
1991年 | 平成3年 | 辛 | かのと | 未 | ひつじ |
1992年 | 平成4年 | 壬 | みずのえ | 申 | さる |
1993年 | 平成5年 | 癸 | みずのと | 酉 | とり |
1994年 | 平成6年 | 甲 | きのえ | 戌 | いぬ |
1995年 | 平成7年 | 乙 | きのと | 亥 | い |
1996年 | 平成8年 | 丙 | ひのえ | 子 | ね |
1997年 | 平成9年 | 丁 | ひのと | 丑 | うし |
1998年 | 平成10年 | 戊 | つちのえ | 寅 | とら |
1999年 | 平成11年 | 己 | つちのと | 卯 | う |
2000年 | 平成12年 | 庚 | かのえ | 辰 | たつ |
2001年 | 平成13年 | 辛 | かのと | 巳 | み |
2002年 | 平成14年 | 壬 | みずのえ | 午 | うま |
2003年 | 平成15年 | 癸 | みずのと | 未 | ひつじ |
2004年 | 平成16年 | 甲 | きのえ | 申 | さる |
2005年 | 平成17年 | 乙 | きのと | 酉 | とり |
2006年 | 平成18年 | 丙 | ひのえ | 戌 | いぬ |
2007年 | 平成19年 | 丁 | ひのと | 亥 | い |
2008年 | 平成20年 | 戊 | つちのえ | 子 | ね |
2009年 | 平成21年 | 己 | つちのと | 丑 | うし |
2010年 | 平成22年 | 庚 | かのえ | 寅 | とら |
2011年 | 平成23年 | 辛 | かのと | 卯 | う |
2012年 | 平成24年 | 壬 | みずのえ | 辰 | たつ |
2013年 | 平成25年 | 癸 | みずのと | 巳 | み |
2014年 | 平成26年 | 甲 | きのえ | 午 | うま |
2015年 | 平成27年 | 乙 | きのと | 未 | ひつじ |
2016年 | 平成28年 | 丙 | ひのえ | 申 | さる |
2017年 | 平成29年 | 丁 | ひのと | 酉 | とり |
2018年 | 平成30年 | 戊 | つちのえ | 戌 | いぬ |
2019年 | 平成31年 令和元年 |
己 | つちのと | 亥 | い |
2020年 | 令和2年 | 庚 | かのえ | 子 | ね |
2021年 | 令和3年 | 辛 | かのと | 丑 | うし |
2022年 | 令和4年 | 壬 | みずのえ | 寅 | とら |
2023年 | 令和5年 | 癸 | みずのと | 卯 | う |
2024年 | 令和6年 | 甲 | きのえ | 辰 | たつ |
2025年 | 令和7年 | 乙 | きのと | 巳 | み |
2026年 | 令和8年 | 丙 | ひのえ | 午 | うま |
2027年 | 令和9年 | 丁 | ひのと | 未 | ひつじ |
2028年 | 令和10年 | 戊 | つちのえ | 申 | さる |
2029年 | 令和11年 | 己 | つちのと | 酉 | とり |
2030年 | 令和12年 | 庚 | かのえ | 戌 | いぬ |
十干の読み方について(五行と陰陽のはなし)
「ひのえ」「ひのと」は実は「火の兄」「火の弟」とも書く。つまり「丙」=「火の兄」、「丁」=「火の弟」。ここで「火」は五行(ごぎょう)、「兄」は陰陽(おんみょう)を意味します。
五行 … 木、火、土、金、水
陰陽 … 兄(陽)、弟(陰)
五行と陰陽の場合の数をかけるとちょうど 10 通り。これを漢字一文字にしたものが十干です。
十干 | 訓読み | 五行・陰陽 |
---|---|---|
甲 | きのえ | 木の兄 |
乙 | きのと | 木の弟 |
丙 | ひのえ | 火の兄 |
丁 | ひのと | 火の弟 |
戊 | つちのえ | 土の兄 |
己 | つちのと | 土の弟 |
庚 | かのえ | 金の兄 |
辛 | かのと | 金の弟 |
壬 | みずのえ | 水の兄 |
癸 | みずのと | 水の弟 |
五行は曜日にも使われています。