各年にあてられている九星をまとめました。九星は1から9の数に色と五行(火、水、木、金、土)を組みあわせたものです。
2017年 一白水星
2018年 九紫火星

nine
早見表
注意:1月1日から2月3日までの九星は前年度のものになります。
例えば2017年1月20日の九星は2016年の二黒土星になります。九星は月日単位まであてられますが、年だけを考えるときも2月3日と2月4日を境に(つまり立春を境に)年を分けます。
西暦 | 和暦 | 九星 |
---|---|---|
2018 | 平成30 | 九紫火星 |
2017 | 平成29 | 一白水星 |
2016 | 平成28 | 二黒土星 |
2015 | 平成27 | 三碧木星 |
2014 | 平成26 | 四緑木星 |
2013 | 平成25 | 五黄土星 |
2012 | 平成24 | 六白金星 |
2011 | 平成23 | 七赤金星 |
2010 | 平成22 | 八白土星 |
2009 | 平成21 | 九紫火星 |
2008 | 平成20 | 一白水星 |
2007 | 平成19 | 二黒土星 |
2006 | 平成18 | 三碧木星 |
2005 | 平成17 | 四緑木星 |
2004 | 平成16 | 五黄土星 |
2003 | 平成15 | 六白金星 |
2002 | 平成14 | 七赤金星 |
2001 | 平成13 | 八白土星 |
2000 | 平成12 | 九紫火星 |
1999 | 平成11 | 一白水星 |
1998 | 平成10 | 二黒土星 |
1997 | 平成09 | 三碧木星 |
1996 | 平成08 | 四緑木星 |
1995 | 平成07 | 五黄土星 |
1994 | 平成06 | 六白金星 |
1993 | 平成05 | 七赤金星 |
1992 | 平成04 | 八白土星 |
1991 | 平成03 | 九紫火星 |
1990 | 平成02 | 一白水星 |
1989 | 平成01 | 二黒土星 |
1988 | 昭和63 | 三碧木星 |
1987 | 昭和62 | 四緑木星 |
1986 | 昭和61 | 五黄土星 |
1985 | 昭和60 | 六白金星 |
1984 | 昭和59 | 七赤金星 |
1983 | 昭和58 | 八白土星 |
1982 | 昭和57 | 九紫火星 |
1981 | 昭和56 | 一白水星 |
1980 | 昭和55 | 二黒土星 |
1979 | 昭和54 | 三碧木星 |
1978 | 昭和53 | 四緑木星 |
1977 | 昭和52 | 五黄土星 |
1976 | 昭和51 | 六白金星 |
1975 | 昭和50 | 七赤金星 |
1974 | 昭和49 | 八白土星 |
1973 | 昭和48 | 九紫火星 |
1972 | 昭和47 | 一白水星 |
1971 | 昭和46 | 二黒土星 |
1970 | 昭和45 | 三碧木星 |
1969 | 昭和44 | 四緑木星 |
1968 | 昭和43 | 五黄土星 |
1967 | 昭和42 | 六白金星 |
1966 | 昭和41 | 七赤金星 |
1965 | 昭和40 | 八白土星 |
1964 | 昭和39 | 九紫火星 |
1963 | 昭和38 | 一白水星 |
1962 | 昭和37 | 二黒土星 |
1961 | 昭和36 | 三碧木星 |
1960 | 昭和35 | 四緑木星 |
1959 | 昭和34 | 五黄土星 |
1958 | 昭和33 | 六白金星 |
1957 | 昭和32 | 七赤金星 |
1956 | 昭和31 | 八白土星 |
1955 | 昭和30 | 九紫火星 |
1954 | 昭和29 | 一白水星 |
1953 | 昭和28 | 二黒土星 |
1952 | 昭和27 | 三碧木星 |
1951 | 昭和26 | 四緑木星 |
1950 | 昭和25 | 五黄土星 |
1949 | 昭和24 | 六白金星 |
1948 | 昭和23 | 七赤金星 |
1947 | 昭和22 | 八白土星 |
1946 | 昭和21 | 九紫火星 |
計算方法
西暦の各位の数を足して、11を引いたものを九星の数にします。
例
2004年
→ 2 + 4 = 6
→ 11 - 6 = 5
→ 5 (五黄土星)
各位の和が10を超えたら(11以上になったら)、その数の各位をさらに足して、11から引きます。
例
1999年
→ 1 + 9 + 9 + 9 = 28
→ 2 + 8 = 10
→ 11 - 10 = 1
→ 1 (一白水星)
例
2018年
→ 2 + 1 + 8 = 11
→ 1 + 1 = 2
→ 11 - 2 = 9
→ 9 (九紫火星)
例
1982年
→ 1 + 9 + 8 + 2 = 20
→ 2 + 0 = 2
→ 11 - 2 = 9
→ 9 (九紫火星)