バフェット、石油株をさらに購入:バークシャー・ハサウェイの最新ポートフォリオ
Warren Buffett ウォーレン・バフェットの Berkshire Hathaway バークシャー・ハサウェイは最近、約 990 万株の Occidental Petroleum オキシデンタル・ペトロリアムを購入しました。Berkshire は約 1.6 億株の Occidental を所有、その資産は約 9.9B ドル。
Source: SEC Form 4
Occidental はアメリカの石油会社で、その株価 OXY は原油価格に強く左右されます。バフェットはこの一年で Chevron シェブロンを大量に買い、その時価はバフェット銘柄のアメリカン・エキスプレスを抜いていました。
5 月と 6 月の購入はもっぱら自己株式と Occidental で、原油価格が下がったタイミングで石油株を買っていることがわかります。自己株式は定期的にクラス A と B を両方買っています。
バークシャー・ハサウェイの最新ポートフォリオ
上位 10 社、時価は $B 十億ドル単位。株資産の 4 割が Apple で、バフェットの「分散はよくない」という思想はポートフォリオに表れています。
2022 年 7 月 1 日時点
| 株 | 時価 |
|---|---|
| Apple | 126.6 |
| Bank of America | 32.6 |
| Coca-Cola | 25.7 |
| Chevron | 23.3 |
| American Express | 21.2 |
| Kraft Heinz | 12.6 |
| Occidental | 9.9 |
| BYD | 9.0 |
| Moody’s | 6.8 |
| US Bancorp | 6.7 |
Berkshire Hathaway バークシャー・ハサウェイ Berkshire Hathaway のポートフォリオ
株数
| 株 | 数 |
|---|---|
| Apple | 911,347,617 |
| Bank of America | 1,032,852,006 |
| Coca-Cola | 400,000,000 |
| Chevron | 159,178,117 |
| American Express | 151,610,700 |
| Kraft Heinz | 325,634,818 |
| Occidental | 163,395,275 |
| BYD | 225,000,000 |
| Moody’s | 24,669,778 |
| US Bancorp | 144,046,330 |
これには General Re の New England Asset Management の投資分も入っている。
Source: BERKSHIRE HATHAWAY PORTFOLIO TRACKER
Berkshire Hathaway 13F Holdings
Q1 2022 13F Holdings
as of 3/31/2022
filed 5/16/2022
| 株 | 数 |
|---|---|
| AAPL | 890,923,410 |
| BAC | 1,010,100,606 |
| AXP | 151,610,700 |
| CVX | 159,178,117 |
| KO | 400,000,000 |
| KHC | 325,634,818 |
| MCO | 24,669,778 |
| OXY | 136,373,000 |
| USB | 126,417,887 |
| ATVI | 64,315,222 |
| DVA | 36,095,570 |
| HPQ | 104,476,035 |
| BK | 72,357,453 |
| KR | 57,985,263 |
| C | 55,155,797 |
| VRSN | 12,815,613 |
| GM | 62,045,847 |
| VIAC | 68,947,760 |
| CHTR | 3,828,941 |
| LSXMK | 43,208,291 |
| V | 8,297,460 |
| AMZN | 533,300 |
| AON | 4,396,000 |
| MA | 3,986,648 |
| SNOW | 6,125,376 |
| CE | 7,880,998 |
| LSXMA | 20,207,680 |
| MCK | 2,921,975 |
| NU | 107,118,784 |
| RH | 2,170,000 |
| TMUS | 5,242,000 |
| GL | 6,353,727 |
| MKL | 420,293 |
| FWONK | 7,722,451 |
| STOR | 14,754,811 |
| ALLY | 8,969,420 |
| FND | 4,780,000 |
| STNE | 10,695,448 |
| VZ | 1,380,111 |
| MMC | 404,911 |
| RPRX | 1,496,372 |
| JNJ | 327,100 |
| PG | 315,400 |
| MDLZ | 578,000 |
| LILA | 2,630,792 |
| VOO | 43,000 |
| SPY | 39,400 |
| UPS | 59,400 |
| LILAK | 1,284,020 |
Source: Form 13F-HR
注意
投資は自己責任です。上の情報は不正確な場合があります。バークシャー・ハサウェイの取引はEDGARから参照してください。