ダウ工業株 30 種平均採用銘柄
記号 | 社名 |
---|---|
AAPL | Apple |
AMGN | Amgen |
AXP | American Express |
BA | The Boeing |
CAT | Caterpillar |
CRM | salesforce.com |
CSCO | Cisco Systems |
CVX | Chevron |
DIS | The Walt Disney |
DOW | Dow |
GS | The Goldman Sachs Group |
HD | The Home Depot |
HON | Honeywell International |
IBM | International Business Machines |
INTC | Intel |
JNJ | Johnson & Johnson |
JPM | JPMorgan Chase |
KO | The Coca-Cola |
MCD | McDonald's |
MMM | 3M |
MRK | Merck |
MSFT | Microsoft |
NKE | NIKE |
PG | Procter & Gamble |
TRV | The Travelers |
UNH | UnitedHealth Group |
V | Visa |
VZ | Verizon Communications |
WBA | Walgreens Boots Alliance |
WMT | Walmart |
5 Feb 2022
ダウ平均銘柄の日本語名
記号 | 日本語名 |
---|---|
AAPL | アップル |
AMGN | アムジェン |
AXP | アメリカン・エキスプレス |
BA | ボーイング |
CAT | キャタピラー |
CRM | セールスフォース・ドットコム |
CSCO | シスコ・システムズ |
CVX | シェブロン |
DIS | ウォルト・ディズニー |
DOW | ダウ |
GS | ゴールドマン・サックス |
HD | ホーム・デポ |
HON | ハネウェル |
IBM | IBM |
INTC | インテル |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン |
JPM | J.P.モルガン |
KO | コカ・コーラ |
MCD | マクドナルド |
MMM | 3M |
MRK | メルク |
MSFT | マイクロソフト |
NKE | ナイキ |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル |
TRV | トラベラーズ |
UNH | ユナイテッドヘルス |
V | ビザ |
VZ | ベライゾン |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス |
WMT | ウォルマート |
アメリカの株式指数
- Dow (ダウ工業株30種平均)
- Nasdaq (ナスダック)
- S&P 500