法律上、消費税の 1 円未満の部分は切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれも可能ですが、多くの店は切り捨てを採用しています。
算数や数学の問題でも、消費税は切り捨てで計算させることがほとんど。
税込価格の一覧
現在、消費税は 8 %です。100 円の商品は 108 円で販売されます。ここでは 100 円を定価、108 円を税込と呼びます。
定価 | 税込 | 定価 | 税込 | 定価 | 税込 | 定価 | 税込 | 定価 | 税込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | 109 | 201 | 217 | 301 | 325 | 401 | 433 |
2 | 2 | 102 | 110 | 202 | 218 | 302 | 326 | 402 | 434 |
3 | 3 | 103 | 111 | 203 | 219 | 303 | 327 | 403 | 435 |
4 | 4 | 104 | 112 | 204 | 220 | 304 | 328 | 404 | 436 |
5 | 5 | 105 | 113 | 205 | 221 | 305 | 329 | 405 | 437 |
6 | 6 | 106 | 114 | 206 | 222 | 306 | 330 | 406 | 438 |
7 | 7 | 107 | 115 | 207 | 223 | 307 | 331 | 407 | 439 |
8 | 8 | 108 | 116 | 208 | 224 | 308 | 332 | 408 | 440 |
9 | 9 | 109 | 117 | 209 | 225 | 309 | 333 | 409 | 441 |
10 | 10 | 110 | 118 | 210 | 226 | 310 | 334 | 410 | 442 |
11 | 11 | 111 | 119 | 211 | 227 | 311 | 335 | 411 | 443 |
12 | 12 | 112 | 120 | 212 | 228 | 312 | 336 | 412 | 444 |
13 | 14 | 113 | 122 | 213 | 230 | 313 | 338 | 413 | 446 |
14 | 15 | 114 | 123 | 214 | 231 | 314 | 339 | 414 | 447 |
15 | 16 | 115 | 124 | 215 | 232 | 315 | 340 | 415 | 448 |
16 | 17 | 116 | 125 | 216 | 233 | 316 | 341 | 416 | 449 |
17 | 18 | 117 | 126 | 217 | 234 | 317 | 342 | 417 | 450 |
18 | 19 | 118 | 127 | 218 | 235 | 318 | 343 | 418 | 451 |
19 | 20 | 119 | 128 | 219 | 236 | 319 | 344 | 419 | 452 |
20 | 21 | 120 | 129 | 220 | 237 | 320 | 345 | 420 | 453 |
21 | 22 | 121 | 130 | 221 | 238 | 321 | 346 | 421 | 454 |
22 | 23 | 122 | 131 | 222 | 239 | 322 | 347 | 422 | 455 |
23 | 24 | 123 | 132 | 223 | 240 | 323 | 348 | 423 | 456 |
24 | 25 | 124 | 133 | 224 | 241 | 324 | 349 | 424 | 457 |
25 | 27 | 125 | 135 | 225 | 243 | 325 | 351 | 425 | 459 |
26 | 28 | 126 | 136 | 226 | 244 | 326 | 352 | 426 | 460 |
27 | 29 | 127 | 137 | 227 | 245 | 327 | 353 | 427 | 461 |
28 | 30 | 128 | 138 | 228 | 246 | 328 | 354 | 428 | 462 |
29 | 31 | 129 | 139 | 229 | 247 | 329 | 355 | 429 | 463 |
30 | 32 | 130 | 140 | 230 | 248 | 330 | 356 | 430 | 464 |
31 | 33 | 131 | 141 | 231 | 249 | 331 | 357 | 431 | 465 |
32 | 34 | 132 | 142 | 232 | 250 | 332 | 358 | 432 | 466 |
33 | 35 | 133 | 143 | 233 | 251 | 333 | 359 | 433 | 467 |
34 | 36 | 134 | 144 | 234 | 252 | 334 | 360 | 434 | 468 |
35 | 37 | 135 | 145 | 235 | 253 | 335 | 361 | 435 | 469 |
36 | 38 | 136 | 146 | 236 | 254 | 336 | 362 | 436 | 470 |
37 | 39 | 137 | 147 | 237 | 255 | 337 | 363 | 437 | 471 |
38 | 41 | 138 | 149 | 238 | 257 | 338 | 365 | 438 | 473 |
39 | 42 | 139 | 150 | 239 | 258 | 339 | 366 | 439 | 474 |
40 | 43 | 140 | 151 | 240 | 259 | 340 | 367 | 440 | 475 |
41 | 44 | 141 | 152 | 241 | 260 | 341 | 368 | 441 | 476 |
42 | 45 | 142 | 153 | 242 | 261 | 342 | 369 | 442 | 477 |
43 | 46 | 143 | 154 | 243 | 262 | 343 | 370 | 443 | 478 |
44 | 47 | 144 | 155 | 244 | 263 | 344 | 371 | 444 | 479 |
45 | 48 | 145 | 156 | 245 | 264 | 345 | 372 | 445 | 480 |
46 | 49 | 146 | 157 | 246 | 265 | 346 | 373 | 446 | 481 |
47 | 50 | 147 | 158 | 247 | 266 | 347 | 374 | 447 | 482 |
48 | 51 | 148 | 159 | 248 | 267 | 348 | 375 | 448 | 483 |
49 | 52 | 149 | 160 | 249 | 268 | 349 | 376 | 449 | 484 |
50 | 54 | 150 | 162 | 250 | 270 | 350 | 378 | 450 | 486 |
51 | 55 | 151 | 163 | 251 | 271 | 351 | 379 | 451 | 487 |
52 | 56 | 152 | 164 | 252 | 272 | 352 | 380 | 452 | 488 |
53 | 57 | 153 | 165 | 253 | 273 | 353 | 381 | 453 | 489 |
54 | 58 | 154 | 166 | 254 | 274 | 354 | 382 | 454 | 490 |
55 | 59 | 155 | 167 | 255 | 275 | 355 | 383 | 455 | 491 |
56 | 60 | 156 | 168 | 256 | 276 | 356 | 384 | 456 | 492 |
57 | 61 | 157 | 169 | 257 | 277 | 357 | 385 | 457 | 493 |
58 | 62 | 158 | 170 | 258 | 278 | 358 | 386 | 458 | 494 |
59 | 63 | 159 | 171 | 259 | 279 | 359 | 387 | 459 | 495 |
60 | 64 | 160 | 172 | 260 | 280 | 360 | 388 | 460 | 496 |
61 | 65 | 161 | 173 | 261 | 281 | 361 | 389 | 461 | 497 |
62 | 66 | 162 | 174 | 262 | 282 | 362 | 390 | 462 | 498 |
63 | 68 | 163 | 176 | 263 | 284 | 363 | 392 | 463 | 500 |
64 | 69 | 164 | 177 | 264 | 285 | 364 | 393 | 464 | 501 |
65 | 70 | 165 | 178 | 265 | 286 | 365 | 394 | 465 | 502 |
66 | 71 | 166 | 179 | 266 | 287 | 366 | 395 | 466 | 503 |
67 | 72 | 167 | 180 | 267 | 288 | 367 | 396 | 467 | 504 |
68 | 73 | 168 | 181 | 268 | 289 | 368 | 397 | 468 | 505 |
69 | 74 | 169 | 182 | 269 | 290 | 369 | 398 | 469 | 506 |
70 | 75 | 170 | 183 | 270 | 291 | 370 | 399 | 470 | 507 |
71 | 76 | 171 | 184 | 271 | 292 | 371 | 400 | 471 | 508 |
72 | 77 | 172 | 185 | 272 | 293 | 372 | 401 | 472 | 509 |
73 | 78 | 173 | 186 | 273 | 294 | 373 | 402 | 473 | 510 |
74 | 79 | 174 | 187 | 274 | 295 | 374 | 403 | 474 | 511 |
75 | 81 | 175 | 189 | 275 | 297 | 375 | 405 | 475 | 513 |
76 | 82 | 176 | 190 | 276 | 298 | 376 | 406 | 476 | 514 |
77 | 83 | 177 | 191 | 277 | 299 | 377 | 407 | 477 | 515 |
78 | 84 | 178 | 192 | 278 | 300 | 378 | 408 | 478 | 516 |
79 | 85 | 179 | 193 | 279 | 301 | 379 | 409 | 479 | 517 |
80 | 86 | 180 | 194 | 280 | 302 | 380 | 410 | 480 | 518 |
81 | 87 | 181 | 195 | 281 | 303 | 381 | 411 | 481 | 519 |
82 | 88 | 182 | 196 | 282 | 304 | 382 | 412 | 482 | 520 |
83 | 89 | 183 | 197 | 283 | 305 | 383 | 413 | 483 | 521 |
84 | 90 | 184 | 198 | 284 | 306 | 384 | 414 | 484 | 522 |
85 | 91 | 185 | 199 | 285 | 307 | 385 | 415 | 485 | 523 |
86 | 92 | 186 | 200 | 286 | 308 | 386 | 416 | 486 | 524 |
87 | 93 | 187 | 201 | 287 | 309 | 387 | 417 | 487 | 525 |
88 | 95 | 188 | 203 | 288 | 311 | 388 | 419 | 488 | 527 |
89 | 96 | 189 | 204 | 289 | 312 | 389 | 420 | 489 | 528 |
90 | 97 | 190 | 205 | 290 | 313 | 390 | 421 | 490 | 529 |
91 | 98 | 191 | 206 | 291 | 314 | 391 | 422 | 491 | 530 |
92 | 99 | 192 | 207 | 292 | 315 | 392 | 423 | 492 | 531 |
93 | 100 | 193 | 208 | 293 | 316 | 393 | 424 | 493 | 532 |
94 | 101 | 194 | 209 | 294 | 317 | 394 | 425 | 494 | 533 |
95 | 102 | 195 | 210 | 295 | 318 | 395 | 426 | 495 | 534 |
96 | 103 | 196 | 211 | 296 | 319 | 396 | 427 | 496 | 535 |
97 | 104 | 197 | 212 | 297 | 320 | 397 | 428 | 497 | 536 |
98 | 105 | 198 | 213 | 298 | 321 | 398 | 429 | 498 | 537 |
99 | 106 | 199 | 214 | 299 | 322 | 399 | 430 | 499 | 538 |
100 | 108 | 200 | 216 | 300 | 324 | 400 | 432 | 500 | 540 |
消費税を切り捨てにした場合の存在不可能な税込価格
表をよく見ると、13 円と26 円が税込価格にありません。この「存在しない税込価格」は受験でしばしば出題されます。
108 円未満の存在しない税込価格
13
26
40
53
67
80
94
107
消費税が3%、5%、8%、10%における税込価格の比較
定価 | 3% | 5% | 8% | 10% |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
29 | 29 | 30 | 31 | 31 |
30 | 30 | 31 | 32 | 33 |
31 | 31 | 32 | 33 | 34 |
32 | 32 | 33 | 34 | 35 |
33 | 33 | 34 | 35 | 36 |
34 | 35 | 35 | 36 | 37 |
35 | 36 | 36 | 37 | 38 |
36 | 37 | 37 | 38 | 39 |
37 | 38 | 38 | 39 | 40 |
38 | 39 | 39 | 41 | 41 |
39 | 40 | 40 | 42 | 42 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
50 | 51 | 52 | 54 | 55 |
51 | 52 | 53 | 55 | 56 |
52 | 53 | 54 | 56 | 57 |
53 | 54 | 55 | 57 | 58 |
54 | 55 | 56 | 58 | 59 |
55 | 56 | 57 | 59 | 60 |
56 | 57 | 58 | 60 | 61 |
57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
58 | 59 | 60 | 62 | 63 |
59 | 60 | 61 | 63 | 64 |
60 | 61 | 63 | 64 | 66 |
61 | 62 | 64 | 65 | 67 |
62 | 63 | 65 | 66 | 68 |
63 | 64 | 66 | 68 | 69 |
64 | 65 | 67 | 69 | 70 |
65 | 66 | 68 | 70 | 71 |
66 | 67 | 69 | 71 | 72 |
67 | 69 | 70 | 72 | 73 |
68 | 70 | 71 | 73 | 74 |
69 | 71 | 72 | 74 | 75 |
70 | 72 | 73 | 75 | 77 |
71 | 73 | 74 | 76 | 78 |
72 | 74 | 75 | 77 | 79 |
73 | 75 | 76 | 78 | 80 |
74 | 76 | 77 | 79 | 81 |
75 | 77 | 78 | 81 | 82 |
76 | 78 | 79 | 82 | 83 |
77 | 79 | 80 | 83 | 84 |
78 | 80 | 81 | 84 | 85 |
79 | 81 | 82 | 85 | 86 |
80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
88 | 90 | 92 | 95 | 96 |
89 | 91 | 93 | 96 | 97 |
90 | 92 | 94 | 97 | 99 |
91 | 93 | 95 | 98 | 100 |
92 | 94 | 96 | 99 | 101 |
93 | 95 | 97 | 100 | 102 |
94 | 96 | 98 | 101 | 103 |
95 | 97 | 99 | 102 | 104 |
96 | 98 | 100 | 103 | 105 |
97 | 99 | 101 | 104 | 106 |
98 | 100 | 102 | 105 | 107 |
99 | 101 | 103 | 106 | 108 |
100 | 103 | 105 | 108 | 110 |
「存在しない税込価格」は消費税率で変わります。13 円は現在の 8%では存在しないものの、10% では存在する税込価格です。