東京都の各地域における犯罪件数一覧と治安率ランキング:最も治安のいい街は狛江市、羽村市、稲城市
東京都の各地域における犯罪件数(2018 年)の一覧。データは警視庁より引用、表は当サイトが作成。
東京都の犯罪件数(2018 年)
| 地域 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 総合計 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 11 | 312 | 3,204 |
| 中央区 | 15 | 253 | 2,271 |
| 港区 | 39 | 531 | 3,830 |
| 新宿区 | 107 | 833 | 6,416 |
| 文京区 | 7 | 140 | 1,261 |
| 台東区 | 19 | 257 | 3,153 |
| 墨田区 | 25 | 175 | 2,617 |
| 江東区 | 10 | 284 | 3,815 |
| 品川区 | 9 | 217 | 2,602 |
| 目黒区 | 9 | 125 | 1,871 |
| 大田区 | 23 | 357 | 5,335 |
| 世田谷区 | 25 | 384 | 6,035 |
| 渋谷区 | 30 | 466 | 5,432 |
| 中野区 | 13 | 198 | 2,554 |
| 杉並区 | 17 | 166 | 3,542 |
| 豊島区 | 26 | 318 | 4,477 |
| 北区 | 15 | 237 | 2,797 |
| 荒川区 | 12 | 125 | 1,517 |
| 板橋区 | 23 | 246 | 4,211 |
| 練馬区 | 24 | 213 | 4,535 |
| 足立区 | 26 | 420 | 5,230 |
| 葛飾区 | 22 | 259 | 3,654 |
| 江戸川区 | 28 | 321 | 5,431 |
| 八王子市 | 26 | 251 | 3,779 |
| 立川市 | 11 | 119 | 1,874 |
| 武蔵野市 | 6 | 67 | 1,623 |
| 三鷹市 | 1 | 55 | 951 |
| 青梅市 | 7 | 47 | 791 |
| 府中市 | 6 | 92 | 1,503 |
| 昭島市 | 7 | 68 | 944 |
| 調布市 | 1 | 79 | 1,721 |
| 町田市 | 20 | 186 | 2,915 |
| 小金井市 | 1 | 33 | 808 |
| 小平市 | 4 | 42 | 1,062 |
| 日野市 | 8 | 47 | 1,010 |
| 東村山市 | 1 | 44 | 797 |
| 国分寺市 | 2 | 31 | 712 |
| 国立市 | 4 | 28 | 531 |
| 福生市 | 3 | 30 | 462 |
| 狛江市 | 2 | 11 | 378 |
| 東大和市 | 2 | 29 | 678 |
| 清瀬市 | 3 | 20 | 515 |
| 東久留米市 | 4 | 29 | 776 |
| 武蔵村山市 | 2 | 31 | 538 |
| 多摩市 | 7 | 43 | 816 |
| 稲城市 | 1 | 15 | 444 |
| 羽村市 | 2 | 24 | 413 |
| あきる野市 | 4 | 34 | 505 |
| 西東京市 | 7 | 75 | 1,244 |
出展: 警視庁 - 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数
重犯罪と軽犯罪を重みづけした犯罪指数
警視庁は重犯罪と軽犯罪を同じ 1 件としてカウントしたデータを公表しているが、ここでは重犯罪を重くした「重みづけされた犯罪指数」を計算する。重みは当サイトが独自に定めているが、恣意性は除いている。犯罪指数が低いほど治安がよい。
| 地域 | 犯罪指数 |
|---|---|
| 新宿区 | 8,510 |
| 世田谷区 | 6,903 |
| 渋谷区 | 6,484 |
| 江戸川区 | 6,185 |
| 足立区 | 6,174 |
| 大田区 | 6,141 |
| 豊島区 | 5,217 |
| 練馬区 | 5,057 |
| 港区 | 5,048 |
| 板橋区 | 4,795 |
| 江東区 | 4,423 |
| 八王子市 | 4,385 |
| 葛飾区 | 4,260 |
| 杉並区 | 3,942 |
| 千代田区 | 3,872 |
| 台東区 | 3,743 |
| 町田市 | 3,367 |
| 北区 | 3,331 |
| 品川区 | 3,072 |
| 墨田区 | 3,067 |
| 中野区 | 3,002 |
| 中央区 | 2,837 |
| 目黒区 | 2,157 |
| 立川市 | 2,156 |
| 調布市 | 1,883 |
| 荒川区 | 1,815 |
| 武蔵野市 | 1,781 |
| 府中市 | 1,711 |
| 文京区 | 1,569 |
| 西東京市 | 1,422 |
| 小平市 | 1,162 |
| 日野市 | 1,136 |
| 昭島市 | 1,108 |
| 三鷹市 | 1,065 |
| 多摩市 | 930 |
| 青梅市 | 913 |
| 東村山市 | 889 |
| 小金井市 | 878 |
| 東久留米市 | 850 |
| 国分寺市 | 782 |
| 東大和市 | 744 |
| 武蔵村山市 | 608 |
| 国立市 | 603 |
| あきる野市 | 589 |
| 清瀬市 | 567 |
| 福生市 | 534 |
| 稲城市 | 478 |
| 羽村市 | 469 |
| 狛江市 | 408 |
重犯罪と軽犯罪の違いを加味した治安率を考えると、狛江市、羽村市、稲城市が最も治安のいい街だとわかる。新宿区などは繁華街が多いため、ベッドタウンとしての治安率を単純に比較することはできない。住宅街としての治安を見る場合、昼夜の人口差などを加味しないといけない。