2018 年度における島根県の市区町村人口一覧。
島根県の市区町村別人口
| 市区町村名 | 人口 |
|---|---|
| 松江 | 203,787 |
| 出雲 | 175,227 |
| 浜田 | 55,158 |
| 益田 | 47,521 |
| 安来 | 39,409 |
| 雲南 | 39,234 |
| 大田 | 35,549 |
| 江津 | 23,944 |
島根県は松江市と出雲市に人口が集中している。
2018 年度における島根県の市区町村人口一覧。
| 市区町村名 | 人口 |
|---|---|
| 松江 | 203,787 |
| 出雲 | 175,227 |
| 浜田 | 55,158 |
| 益田 | 47,521 |
| 安来 | 39,409 |
| 雲南 | 39,234 |
| 大田 | 35,549 |
| 江津 | 23,944 |
島根県は松江市と出雲市に人口が集中している。