2018年 度における北海道の各自治体の人口。
札幌市区を入れた北海道の各自治体人口一覧
| 市区町村 | 人口 |
|---|---|
| 札幌市合計 | 1,952,348 |
| 札幌市中央区 | 233,884 |
| 札幌市北区 | 285,547 |
| 札幌市東区 | 262,118 |
| 札幌市白石区 | 211,747 |
| 札幌市豊平区 | 221,466 |
| 札幌市南区 | 138,707 |
| 札幌市西区 | 214,049 |
| 札幌市厚別区 | 127,788 |
| 札幌市手稲区 | 142,108 |
| 札幌市清田区 | 114,934 |
| 函館 | 262,519 |
| 小樽 | 118,948 |
| 旭川 | 340,211 |
| 室蘭 | 85,807 |
| 釧路 | 172,391 |
| 帯広 | 167,653 |
| 北見 | 118,787 |
| 夕張 | 8,362 |
| 岩見沢 | 82,823 |
| 網走 | 36,322 |
| 留萌 | 21,757 |
| 苫小牧 | 172,373 |
| 稚内 | 34,834 |
| 美唄 | 22,211 |
| 芦別 | 14,014 |
| 江別 | 118,999 |
| 赤平 | 10,464 |
| 紋別 | 22,527 |
| 士別 | 19,348 |
| 名寄 | 27,909 |
| 三笠 | 8,784 |
| 根室 | 26,399 |
| 千歳 | 96,841 |
| 滝川 | 40,843 |
| 砂川 | 17,364 |
| 歌志内 | 3,408 |
| 深川 | 21,237 |
| 富良野 | 22,284 |
| 登別 | 48,852 |
| 恵庭 | 69,521 |
| 伊達 | 34,772 |
| 北広島 | 58,828 |
| 石狩 | 58,502 |
| 北斗 | 46,829 |
北海道の市区町村人口ランキング
| 市区町村名 | 人口 |
|---|---|
| 札幌 | 1,952,348 |
| 旭川 | 340,211 |
| 函館 | 262,519 |
| 釧路 | 172,391 |
| 苫小牧 | 172,373 |
| 帯広 | 167,653 |
| 江別 | 118,999 |
| 小樽 | 118,948 |
| 北見 | 118,787 |
| 千歳 | 96,841 |
| 室蘭 | 85,807 |
| 岩見沢 | 82,823 |
| 恵庭 | 69,521 |
| 北広島 | 58,828 |
| 石狩 | 58,502 |
| 登別 | 48,852 |
| 北斗 | 46,829 |
| 滝川 | 40,843 |
| 網走 | 36,322 |
| 稚内 | 34,834 |
| 伊達 | 34,772 |
| 名寄 | 27,909 |
| 根室 | 26,399 |
| 紋別 | 22,527 |
| 富良野 | 22,284 |
| 美唄 | 22,211 |
| 留萌 | 21,757 |
| 深川 | 21,237 |
| 士別 | 19,348 |
| 砂川 | 17,364 |
| 芦別 | 14,014 |
| 赤平 | 10,464 |
| 三笠 | 8,784 |
| 夕張 | 8,362 |
| 歌志内 | 3,408 |
札幌市の人口は現在約 200 万人。北区、東区、中央区の順に人口が多い。