2018 年度における青森県の市区町村人口一覧。
青森県の市区町村別人口
| 市区町村名 | 人口 |
|---|---|
| 青森 | 287,574 |
| 八戸 | 232,361 |
| 弘前 | 174,050 |
| 十和田 | 62,296 |
| むつ | 58,904 |
| 五所川原 | 55,741 |
| 三沢 | 40,227 |
| 黒石 | 34,045 |
| つがる | 33,254 |
| 平川 | 31,708 |
青森市の人口は現在約 30 万人。青森市と八戸市の人口が多い。
2018 年度における青森県の市区町村人口一覧。
| 市区町村名 | 人口 |
|---|---|
| 青森 | 287,574 |
| 八戸 | 232,361 |
| 弘前 | 174,050 |
| 十和田 | 62,296 |
| むつ | 58,904 |
| 五所川原 | 55,741 |
| 三沢 | 40,227 |
| 黒石 | 34,045 |
| つがる | 33,254 |
| 平川 | 31,708 |
青森市の人口は現在約 30 万人。青森市と八戸市の人口が多い。