A規格のサイズ表
種類 | 縦 | 横 |
---|---|---|
A0 | 1189 | 841 |
A1 | 841 | 594 |
A2 | 594 | 420 |
A3 | 420 | 297 |
A4 | 297 | 210 |
A5 | 210 | 148 |
A6 | 148 | 105 |
A7 | 105 | 74 |
B規格のサイズ表
種類 | 縦 | 横 |
---|---|---|
B0 | 1456 | 1030 |
B1 | 1030 | 728 |
B2 | 728 | 515 |
B3 | 515 | 364 |
B4 | 364 | 257 |
B5 | 257 | 182 |
B6 | 182 | 128 |
B7 | 128 | 91 |
年賀状のサイズ
縦 148
横 100
年賀状のサイズはA6にかなり近い。
※上の数値で単位はすべてmmとしている。