世界各国の面積ランキング:ロシアはやっぱり広かった
世界の各国(地域)の面積ランキングです。1位はもちろんロシア。南極を除けば、ロシア、カナダ、アメリカ、中国、ブラジル、オーストラリア、インドの順となっています。日本の面積はドイツとだいたい同じです。
以下の数値とデータは CIA の The World Factbook より引用しています。データは2018年10月9日閲覧時のものです。
The World Factbook - CIA
| 順位 | 国 | 面積(km2) |
|---|---|---|
| 1 | ロシア | 17,098,242 |
| 2 | 南極大陸 | 14,000,000 |
| 3 | カナダ | 9,984,670 |
| 4 | アメリカ | 9,833,517 |
| 5 | 中国 | 9,596,960 |
| 6 | ブラジル | 8,515,770 |
| 7 | オーストラリア | 7,741,220 |
| 8 | インド | 3,287,263 |
| 9 | アルゼンチン | 2,780,400 |
| 10 | カザフスタン | 2,724,900 |
| 11 | アルジェリア | 2,381,741 |
| 12 | コンゴ民主共和国 | 2,344,858 |
| 13 | グリーンランド | 2,166,086 |
| 14 | サウジアラビア | 2,149,690 |
| 15 | メキシコ | 1,964,375 |
| 16 | インドネシア | 1,904,569 |
| 17 | スーダン | 1,861,484 |
| 18 | リビア | 1,759,540 |
| 19 | イラン | 1,648,195 |
| 20 | モンゴル | 1,564,116 |
| 21 | ペルー | 1,285,216 |
| 22 | チャド | 1,284,000 |
| 23 | ニジェール | 1,267,000 |
| 24 | アンゴラ | 1,246,700 |
| 25 | マリ | 1,240,192 |
| 26 | 南アフリカ | 1,219,090 |
| 27 | コロンビア | 1,138,910 |
| 28 | エチオピア | 1,104,300 |
| 29 | ボリビア | 1,098,581 |
| 30 | モーリタニア | 1,030,700 |
| 31 | エジプト | 1,001,450 |
| 32 | タンザニア | 947,300 |
| 33 | ナイジェリア | 923,768 |
| 34 | ベネズエラ | 912,050 |
| 35 | ナミビア | 824,292 |
| 36 | モザンビーク | 799,380 |
| 37 | パキスタン | 796,095 |
| 38 | トルコ | 783,562 |
| 39 | チリ | 756,102 |
| 40 | ザンビア | 752,618 |
| 41 | ミャンマー | 676,578 |
| 42 | アフガニスタン | 652,230 |
| 43 | 南スーダン | 644,329 |
| 44 | フランス | 643,801 |
| 45 | ソマリア | 637,657 |
| 46 | 中央アフリカ | 622,984 |
| 47 | ウクライナ | 603,550 |
| 48 | マダガスカル | 587,041 |
| 49 | ボツワナ | 581,730 |
| 50 | ケニア | 580,367 |
| 51 | イエメン | 527,968 |
| 52 | タイ | 513,120 |
| 53 | スペイン | 505,370 |
| 54 | トルクメニスタン | 488,100 |
| 55 | カメルーン | 475,440 |
| 56 | パプアニューギニア | 462,840 |
| 57 | スウェーデン | 450,295 |
| 58 | ウズベキスタン | 447,400 |
| 59 | モロッコ | 446,550 |
| 60 | イラク | 438,317 |
| 61 | パラグアイ | 406,752 |
| 62 | ジンバブエ | 390,757 |
| 63 | 日本 | 377,915 |
| 64 | ドイツ | 357,022 |
| 65 | コンゴ共和国 | 342,000 |
| 66 | フィンランド | 338,145 |
| 67 | ベトナム | 331,210 |
| 68 | マレーシア | 329,847 |
| 69 | ノルウェー | 323,802 |
| 70 | コートジボワール | 322,463 |
| 71 | ポーランド | 312,685 |
| 72 | オマーン | 309,500 |
| 73 | イタリア | 301,340 |
| 74 | フィリピン | 300,000 |
| 75 | エクアドル | 283,561 |
| 76 | ブルキナファソ | 274,200 |
| 77 | ニュージーランド | 268,838 |
| 78 | ガボン | 267,667 |
| 79 | 西サハラ | 266,000 |
| 80 | ギニア | 245,857 |
| 81 | イギリス | 243,610 |
| 82 | ウガンダ | 241,038 |
| 83 | ガーナ | 238,533 |
| 84 | ルーマニア | 238,391 |
| 85 | ラオス | 236,800 |
| 86 | ガイアナ | 214,969 |
| 87 | ベラルーシ | 207,600 |
| 88 | キルギスタン | 199,951 |
| 89 | セネガル | 196,722 |
| 90 | シリア | 185,180 |
| 91 | カンボジア | 181,035 |
| 92 | ウルグアイ | 176,215 |
| 93 | スリナム | 163,820 |
| 94 | チュニジア | 163,610 |
| 95 | バングラデシュ | 148,460 |
| 96 | ネパール | 147,181 |
| 97 | タジキスタン | 144,100 |
| 98 | ギリシア | 131,957 |
| 99 | ニカラグア | 130,370 |
| 100 | 北朝鮮 | 120,538 |
| 101 | マラウイ | 118,484 |
| 102 | エリトリア | 117,600 |
| 103 | ベナン | 112,622 |
| 104 | ホンジュラス | 112,090 |
| 105 | リベリア | 111,369 |
| 106 | ブルガリア | 110,879 |
| 107 | キューバ | 110,860 |
| 108 | グアテマラ | 108,889 |
| 109 | アイスランド | 103,000 |
| 110 | 韓国 | 99,720 |
| 111 | ハンガリー | 93,028 |
| 112 | ポルトガル | 92,090 |
| 113 | ヨルダン | 89,342 |
| 114 | アゼルバイジャン | 86,600 |
| 115 | オーストリア | 83,871 |
| 116 | アラブ首長国連邦 | 83,600 |
| 117 | チェコ | 78,867 |
| 118 | セルビア | 77,474 |
| 119 | パナマ | 75,420 |
| 120 | シエラレオネ | 71,740 |
| 121 | アイルランド | 70,273 |
| 122 | ジョージア | 69,700 |
| 123 | スリランカ | 65,610 |
| 124 | リトアニア | 65,300 |
| 125 | ラトビア | 64,589 |
| 126 | スヴァールバル諸島 | 62,045 |
| 127 | トーゴ | 56,785 |
| 128 | クロアチア | 56,594 |
| 129 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,197 |
| 130 | コスタリカ | 51,100 |
| 131 | スロバキア | 49,035 |
| 132 | ドミニカ共和国 | 48,670 |
| 133 | エストニア | 45,228 |
| 134 | デンマーク | 43,094 |
| 135 | オランダ | 41,543 |
| 136 | スイス | 41,277 |
| 137 | ブータン | 38,394 |
| 138 | ギニアビサウ | 36,125 |
| 139 | 台湾 | 35,980 |
| 140 | モルドバ | 33,851 |
| 141 | ベルギー | 30,528 |
| 142 | レソト | 30,355 |
| 143 | アルメニア | 29,743 |
| 144 | ソロモン諸島 | 28,896 |
| 145 | アルバニア | 28,748 |
| 146 | 赤道ギニア | 28,051 |
| 147 | ブルンジ | 27,830 |
| 148 | ハイチ | 27,750 |
| 149 | ルワンダ | 26,338 |
| 150 | マケドニア | 25,713 |
| 151 | ジブチ | 23,200 |
| 152 | ベリーズ | 22,966 |
| 153 | エルサルバドル | 21,041 |
| 154 | イスラエル | 20,770 |
| 155 | スロベニア | 20,273 |
| 156 | ニューカレドニア | 18,575 |
| 157 | フィジー | 18,274 |
| 158 | クゥエート | 17,818 |
| 159 | スワジランド | 17,364 |
| 160 | 東ティモール | 14,874 |
| 161 | バハマ | 13,880 |
| 162 | モンテネグロ | 13,812 |
| 163 | バヌアツ | 12,189 |
| 164 | フォークランド諸島 | 12,173 |
| 165 | カタール | 11,586 |
| 166 | ガンビア | 11,300 |
| 167 | ジャマイカ | 10,991 |
| 168 | コソボ | 10,887 |
| 169 | レバノン | 10,400 |
| 170 | キプロス | 9,251 |
| 171 | プエルトリコ | 9,104 |
| 172 | ヨルダン川西岸地区 | 5,860 |
| 173 | ブルネイ | 5,765 |
| 174 | トリニダード・トバゴ | 5,128 |
| 175 | ポリネシア | 4,167 |
| 176 | カーボヴェルデ | 4,033 |
| 177 | SGSSI | 3,903 |
| 178 | サモア | 2,831 |
| 179 | ルクセンブルク | 2,586 |
| 180 | コモロ | 2,235 |
| 181 | モーリシャス | 2,040 |
| 182 | ヴァージン諸島 | 1,910 |
| 183 | フェロー諸島 | 1,393 |
| 184 | 香港 | 1,108 |
| 185 | サントメ・プリンシペ | 964 |
| 186 | タークス・カイコス諸島 | 948 |
| 187 | キリバス | 811 |
| 188 | バーレーン | 760 |
| 189 | ドミニカ国 | 751 |
| 190 | トンガ | 747 |
| 191 | ミクロネシア | 702 |
| 192 | シンガポール | 697 |
| 193 | セントルシア | 616 |
| 194 | マン島 | 572 |
| 195 | グアム | 544 |
| 196 | アンドラ | 468 |
| 197 | 北マリアナ諸島 | 464 |
| 198 | パラオ | 459 |
| 199 | セーシェル | 455 |
| 200 | キュラソー島 | 444 |
| 201 | アンティグア・バーブーダ | 443 |
| 202 | バルバトス | 430 |
| 203 | ハード島とマクドナルド諸島 | 412 |
| 204 | セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ | 394 |
| 205 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 389 |
| 206 | ヤンマイエン島 | 377 |
| 207 | ガザ地区 | 360 |
| 208 | グレナダ | 344 |
| 209 | マルタ | 316 |
| 210 | モルディブ | 298 |
| 211 | ケイマン諸島 | 264 |
| 212 | セントクリストファー・ネイビス | 261 |
| 213 | ニウエ | 260 |
| 214 | サンピエール・ミクロン | 242 |
| 215 | クック諸島 | 236 |
| 216 | アメリカ領サモア | 199 |
| 217 | マーシャル諸島 | 181 |
| 218 | アルバ | 180 |
| 219 | リヒテンシュタイン | 160 |
| 220 | ヴァージン諸島 | 151 |
| 221 | ウォリス・フツナ | 142 |
| 222 | クリスマス島 | 135 |
| 223 | デケリア | 131 |
| 224 | アクロティリ | 123 |
| 225 | ジャージー | 116 |
| 226 | モントセラト | 102 |
| 227 | アンギラ | 91 |
| 228 | ガーンジー | 78 |
| 229 | サンマリノ | 61 |
| 230 | イギリス領インド洋地域 | 60 |
| 231 | フランス領南方・南極地域 | 55 |
| 232 | セントマーチン島 | 54 |
| 233 | バミューダ諸島 | 54 |
| 234 | ブーベ島 | 49 |
| 235 | ピトケアン諸島 | 47 |
| 236 | ノーフォーク島 | 36 |
| 237 | シント・マールテン | 34 |
| 238 | マカオ | 28 |
| 239 | ツバル | 26 |
| 240 | サン・バルテルミー | 25 |
| 241 | UNITED STATES PACIFIC ISLAND WILDLIFE REFUGES | 22 |
| 242 | ナウル | 21 |
| 243 | ココス | 14 |
| 244 | トケラウ | 12 |
| 245 | 西沙諸島 | 8 |
| 246 | GIBRALTAR | 7 |
| 247 | WAKE ISLAND | 7 |
| 248 | CLIPPERTON ISLAND | 6 |
| 249 | NAVASSA ISLAND | 5 |
| 250 | SPRATLY ISLANDS | 5 |
| 251 | ASHMORE AND CARTIER ISLANDS | 5 |
| 252 | CORAL SEA ISLANDS | 3 |
| 253 | モナコ | 2 |
| 254 | バチカン市国 | 0 |
世界の各国(地域)の面積ランキングです。1位はもちろんロシア。南極を除けば、ロシア、カナダ、アメリカ、中国、ブラジル、オーストラリア、インドの順となっています。日本の面積はドイツとだいたい同じです。