総務省統計局などが発表する資料の多くは、次の順に都道府県を並べている。都道府県番号は北海道を 1 として、沖縄県を 47 とする。ほとんどは北から南、東から西の順である。
| 番号 | 都道府県名 |
|---|---|
| 1 | 北海道 |
| 2 | 青森 |
| 3 | 岩手 |
| 4 | 宮城 |
| 5 | 秋田 |
| 6 | 山形 |
| 7 | 福島 |
| 8 | 茨城 |
| 9 | 栃木 |
| 10 | 群馬 |
| 11 | 埼玉 |
| 12 | 千葉 |
| 13 | 東京 |
| 14 | 神奈川 |
| 15 | 新潟 |
| 16 | 富山 |
| 17 | 石川 |
| 18 | 福井 |
| 19 | 山梨 |
| 20 | 長野 |
| 21 | 岐阜 |
| 22 | 静岡 |
| 23 | 愛知 |
| 24 | 三重 |
| 25 | 滋賀 |
| 26 | 京都 |
| 27 | 大阪 |
| 28 | 兵庫 |
| 29 | 奈良 |
| 30 | 和歌山 |
| 31 | 鳥取 |
| 32 | 島根 |
| 33 | 岡山 |
| 34 | 広島 |
| 35 | 山口 |
| 36 | 徳島 |
| 37 | 香川 |
| 38 | 愛媛 |
| 39 | 高知 |
| 40 | 福岡 |
| 41 | 佐賀 |
| 42 | 長崎 |
| 43 | 熊本 |
| 44 | 大分 |
| 45 | 宮崎 |
| 46 | 鹿児島 |
| 47 | 沖縄 |
上から北海道、東北、関東、北陸、中部、関西、中国、四国、九州の順。
厚生労働省も都道府県番号をウェブで公表している。