みかん、りんご、もも、ぶどうなどの都道府県別生産高ランキング
2015 年度の果実生産高
| 果実 | 1 位 | 2 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|
| みかん | 和歌山 | 愛媛 | 静岡 |
| りんご | 青森 | 長野 | 山梨 |
| もも | 山梨 | 福島 | 長野 |
| ぶどう | 山梨 | 長野 | 山形 |
| なし | 千葉 | 茨城 | 栃木 |
引用:日本国勢図会 2017/2018









English
© Rollpie
2015 年度の果実生産高
| 果実 | 1 位 | 2 位 | 3 位 |
|---|---|---|---|
| みかん | 和歌山 | 愛媛 | 静岡 |
| りんご | 青森 | 長野 | 山梨 |
| もも | 山梨 | 福島 | 長野 |
| ぶどう | 山梨 | 長野 | 山形 |
| なし | 千葉 | 茨城 | 栃木 |
引用:日本国勢図会 2017/2018